Super Laboratory Instruments Supplier For Material Research

Zhengzhou TCH Instrument Co., Ltd

Hotline

+86 13526477203

Thermal analysis Al2O3 crucible with optional lid DSC/TGA/DTA 

Thermal analysis Al2O3 crucible with optional lid DSC/TGA/DTA 

BASIC INFO

Purity: Al2O3 > 99.5% ; Fe2O3 < 0.01%.

Max. working temperature: 1750 oC 

Size List for your choice

Model Diameter Φ(mm) Height (mm)
Thickness
(mm)
Model 

Diametter

Φ(mm)

Height

(mm)

Thickness
(mm)
TCH-2945 2.9 4.5 0.5 TCH-9040  9 4 0.5
TCH-4040 4 4 0.4 TCH-9080 9 8 0.6
TCH-4050 4 5 0.5 TC90100 9 100 1.5
TCH-4570r 4.5 7 0.6 TCH-10100 10 10 1
TCH-4570 4.5 7 0.6 TCH-10015 10 15 1
TCH-5025 5 2.5 0.4 TCH-10250 10 25 0.8
TCH-5030 5 3 0.4 TCH-10300 10 30 0.8
TCH-5040 5 4 0.45 TCH-10400 10 40 0.8
TCH-5050 5 5 0.5 TCH-10480 10 48
TCH-5080 5 8 0.45 TCH-12050 12 4
TCH-50100 5 10 0.5 TCH-12050 12 5 0.9
TCH-5225 5.2 2.5 0.35 TCH-12080 12 8 0.9
TCH-5924 5.9 24 1.3 TCH-120100A 12 10 1
TCH-6010 6 1 0.45 TCH-120100B 12 10 0.8
TCH-6015 6 1.5 0.35 TCH-120200 12 20 0.8
TCH-6026 6 2.6 0.45 TCH-120250 12 25 1.3
TCH-6040 6 4 0.45 TCH-120600 12 60 1
TCH-6045 6 4.5 0.45 TCH-127250 12.7 25 0.7
TCH-6050 6 5 0.5 TC13102  13 102 1.5
TCH-6070 6 7 0.5 TCH-140300 14 30 0.8
TCH-6480 6.4 8 0.5 TCH-15050 15 5 0.9
TCH-6540 6.5 4 0.4 TCH-16030 16 3 1
TCH-6550 6.5 5 0.5 TC/TCH-16040 16 40 2
TCH-6750 6.7 5 0.45 TC/TCH-160600 16 60 2
TCH-6840 6.8 4 0.5 TCH-17075 17 75 2
TCH-7020 7 2 0.5 TC/TCH-17541 17.5 41 0.6
TCH-7050 7 5 0.6 TC/TCH-18040 18 4 0.6
TCH-70220 7 22 0.5 TCH-18080 18 8 0.9
TCH-7518 7.5 1.8 0.4 TCH-18180 18 18 0.8
TCH-8030 8 3 0.6 TC19100 19 100 1.5
TCH-8045 8 4.5 0.5 TC19102 19 102 1.5
TCH-8060 8 6 0.45 TCH-20050 20 5 1
TCH-8080 8 8 0.6 TCH-200200 20 20 0.5
TCH-8090 8 9 1 TCH-200300 20 30 0.8
TCH-80100 8 10 0.5 TCH-200400 20 40 1.6
TCH-80120 8 12 0.5 note: also can design according to your need!
TCH-80400 8 40 0.9



PREVIOUS:NDJ-S Series Digital Rotary Viscosity with LCD Display
NEXT:Two Clamps of Single Layer of 2" Die / IC Tray - NH20-C1
Top footer
Contact usClose

Company: Zhengzhou TCH Instrument Co., Ltd

Contact: Dorry

Tel: +86 13526477203

Phone: 0086 13526477203

E-mail: tchinstrumenttch@163.com

Address: No.216, Changchun Road, High-Tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China (450000)

Scan the qr code关闭
Qr code